World Geography (SSC, Railway, Police & All State exam)Chapter Unit
Major Countries, Their Capitals, and Currencies
1. Asia
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| China | Beijing | Renminbi (Yuan) |
| India | New Delhi | Indian Rupee (INR) |
| Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) |
| South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka (BDT) |
| Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) |
| Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) |
2. Africa
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) |
| South Africa | Pretoria (administrative), Bloemfontein (judicial), Cape Town (legislative) | South African Rand (ZAR) |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) |
| Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) |
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling (UGX) |
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar (DZD) |
| Morocco | Rabat | Moroccan Dirham (MAD) |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling (TZS) |
3. Europe
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Germany | Berlin | Euro (EUR) |
| France | Paris | Euro (EUR) |
| United Kingdom | London | Pound Sterling (GBP) |
| Italy | Rome | Euro (EUR) |
| Spain | Madrid | Euro (EUR) |
| Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
| Poland | Warsaw | Polish Zloty (PLN) |
| Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) |
| Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) |
4. North America
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) |
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) |
| Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) |
| Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal (GTQ) |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira (HNL) |
| Costa Rica | San José | Costa Rican Colón (CRC) |
| Panama | Panama City | Balboa (PAB), US Dollar (USD) |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) |
5. South America
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) |
| Colombia | Bogotá | Colombian Peso (COP) |
| Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) |
| Peru | Lima | Peruvian Nuevo Sol (PEN) |
| Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolívar (VES) |
| Ecuador | Quito | United States Dollar (USD) |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan Guarani (PYG) |
| Bolivia | La Paz (administrative), Sucre (constitutional) | Bolivian Boliviano (BOB) |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) |
6. Australia and Oceania
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina (PGK) |
| Samoa | Apia | Samoan Tala (WST) |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar (SBD) |
| Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu (VUV) |
| Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga (TOP) |
| Kiribati | Tarawa | Australian Dollar (AUD), Kiribati Dollar (KBD) |
| Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar (AUD) |
7. Observations
- Europe: The Euro (EUR) is the most widely used currency in Europe, especially in the European Union.
- Africa: Many African countries have their own unique currencies, though some regions share a common currency (e.g., CFA Franc in West and Central Africa).
- North and South America: The United States Dollar (USD) is used in several countries outside the U.S., including Panama and Ecuador.
- Oceania: The Australian Dollar (AUD) is used in several countries, while others like Samoa use their own currency.